image de 32985-300-000 RING OF WIRE

RING OF WIRE 32985-300-000

Original Honda part.
€12.18
Tax included

Equivalent references

This Honda part has had one or more reference changes. These references identify the same part:

  • 32985-300-000
  • 32985-292-000
Quantity
Shipment expected within 2 days

  • 100% Genuine Honda Certified Part 100% Genuine Honda Certified Part
  • Worldwide express delivery with tracking Worldwide express delivery with tracking
  • Returns and refunds within 14 days Returns and refunds within 14 days
100% secure payments
Honda
32985-300-000 (ou 32985300000)

List of compatible motorcycles (Limited to 1000 for performance reasons)

Motorbike Exploded view
XR250R SHASTA WHITE (NH138) of 1991
XR250R SHASTA WHITE (NH138H) of 1992
XR250R SHASTA WHITE (NH138H) of 1993
XR250R SHASTA WHITE (NH138H) of 1994
XR250R SHASTA WHITE (NH138H) of 1995
XR600R SHASTA WHITE (NH138H) of 1991
XR600R SHASTA WHITE (NH138H) of 1992
XR600R SHASTA WHITE (NH138H) of 1992
XR600R FIGHTING RED (R134) of 1993
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1993
XR600R SHASTA WHITE (NH138H) of 1993
XR600R FIGHTING RED (R134) of 1994
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1994
XR600R SHASTA WHITE (NH138H) of 1994
XR600R SHASTA WHITE (NH138H) of 1995
XR600R SHASTA WHITE (NH138H) of 1996
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1997
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR600R SHASTA WHITE (NH138) of 1998
XR250R FLASH RED (R119) of 1991
XL125S BLACK (NH1) of 1981
XL125S CERAMIC WHITE (NH24) of 1981
XL125S CORTINA WHITE (NH111) of 1981
XL125S FIGHTING RED (R134) of 1981
XL125S FLASH RED (R119) of 1981
XL125S HELIOS RED (R33) of 1981
XL125S IRIS BLUE (PB105) of 1981
XL125S MONZA RED (R110) of 1981
XL125S SHASTA WHITE (NH138) of 1981
XL125S TAHITIAN RED (R23) of 1981
XL125S BLACK (NH1) of 1982
XL125S CERAMIC WHITE (NH24) of 1982
XL125S CORTINA WHITE (NH111) of 1982
XL125S FIGHTING RED (R134) of 1982
XL125S FLASH RED (R119) of 1982
XL125S HELIOS RED (R33) of 1982
XL125S IRIS BLUE (PB105) of 1982
XL125S MONZA RED (R110) of 1982
XL125S SHASTA WHITE (NH138) of 1982
XL125S TAHITIAN RED (R23) of 1982
XL125S BLACK (NH1) of 1979
XL125S CERAMIC WHITE (NH24) of 1979
XL125S CORTINA WHITE (NH111) of 1979
XL125S FIGHTING RED (R134) of 1979
XL125S FLASH RED (R119) of 1979
XL125S HELIOS RED (R33) of 1979
XL125S IRIS BLUE (PB105) of 1979
XL125S MONZA RED (R110) of 1979
XL125S SHASTA WHITE (NH138) of 1979
XL125S TAHITIAN RED (R23) of 1979
MTX125R CORTINA WHITE (NH111) of 1983
MTX125R EXCEL BLACK (NH57) of 1983
MTX125R FIGHTING RED (R134) of 1983
MTX125R FLASH RED (R119) of 1983
MTX125R BLACK (NH1) of 1983
MTX125R SHASTA WHITE (NH138) of 1983
MTX125R CORTINA WHITE (NH111) of 1985
MTX125R EXCEL BLACK (NH57) of 1985
MTX125R FIGHTING RED (R134) of 1985
MTX125R FLASH RED (R119) of 1985
MTX125R BLACK (NH1) of 1985
MTX125R ROSS WHITE (NH196) of 1985
MTX125R SHASTA WHITE (NH138) of 1985
MTX125R CORTINA WHITE (NH111) of 1987
MTX125R EXCEL BLACK (NH57) of 1987
MTX125R FIGHTING RED (R134) of 1987
MTX125R FLASH RED (R119) of 1987
MTX125R BLACK (NH1) of 1987
MTX125R ROSS WHITE (NH196) of 1987
MTX125R SHASTA WHITE (NH138) of 1987
TRANSALP CANDY TAHITIAN BLUE (PB215A) of 1990
TRANSALP FURIOUS RED (R167A) of 1990
TRANSALP PB214H (PB214H) of 1990
XL125S CERAMIC WHITE (NH24) of 1980
XL125S CORTINA WHITE (NH111) of 1980
XL125S FIGHTING RED (R134) of 1980
XL125S HELIOS RED (R33) of 1980
XL125S IRIS BLUE (PB105) of 1980
XL125S MONZA RED (R110) of 1980
XL125S BLACK (NH1) of 1980
XL125S SHASTA WHITE (NH138) of 1980
XL125S TAHITIAN RED (R23) of 1980
TRANSALP PEARL CRYSTAL WHITE (NH193P) of 1987
TRANSALP WINTER LAKE BLUE METALLIC (PB187M) of 1987
TRANSALP PEARL CRYSTAL WHITE (NH193P) of 1988
TRANSALP CANDY TAHITIAN BLUE (PB215A) of 1989
TRANSALP STAR BURST YELLOW (YR151) of 1988
TRANSALP PB214H (PB214H) of 1989
TRANSALP BLACK (NH1D) of 1999
TRANSALP TASMANIA GREEN ME (G142G) of 1999
TRANSALP WINTER LAKE BLUE METALLIC (PB187) of 1999
TRANSALP CANDY TAHITIAN BLUE (PB215H) of 1991
TRANSALP GRAND GREEN METALLIC (G137G) of 1991
TRANSALP SPARKLING SILVER METALLIC (NH295A) of 1991
TRANSALP ANCHOR GRAY METALLIC-U (NH229B) of 1994
TRANSALP GRAND GREEN METALLIC (G137G) of 1993
TRANSALP PEARL ATLANTIS BLUE (B142H) of 1994
TRANSALP GRANITE BLUE METALLIC-U (PB184E) of 1993
TRANSALP CANDY TAHITIAN BLUE (PB215H) of 1992
TRANSALP SPARKLER BLACK PEARL (NH343K) of 1994
TRANSALP MOONRISE PERPLE METALLIC (RP131E) of 1993
TRANSALP GRAND GREEN METALLIC (G137G) of 1992
TRANSALP MOONRISE PERPLE METALLIC (RP131E) of 1992
TRANSALP PR131E (PR131E) of 1992
TRANSALP ANCHOR GRAY METALLIC-U (NH229B) of 1996
TRANSALP CASSIS RED METALLIC (R217K) of 1996
TRANSALP LAPIS BLUE METALLIIC (PB257H) of 1996
TRANSALP CINNAMON BEIGE METALLIC (YR168A) of 1997
TRANSALP BLACK (NH1D) of 1998
TRANSALP BLACK (NH1D) of 1997
TRANSALP RADIANT RED METALLIC (R218K) of 1998
TRANSALP RADIANT RED METALLIC (R218K) of 1997